| Rodzaj karty | Oprocentowanie kredytu na rachunku karty
|
| Visa Murator | 19,9%* |
* Oprocentowanie kredytu w rachunku karty (funkcjonujace przez okres 6 miesiecy od wydania karty) dla Klientów, którzy w okresie od 18.06.2010 r. do 31.08.2010 r. skorzystaja z promocji „Promocja Murator” wynosi 14,90%. Oprocentowanie kredytu w rachunku karty (funkcjonujace przez okres 12 miesiecy od wydania karty) dla Klientów, którzy do 31.08.2010 r. skorzystaja z promocji „Zmiana Karty” wynosi 9,90%. Roczna rzeczywista stopa procentowa wynosi 25,42%
Rodzaj opłaty lub prowizji | Visa Murator
|
Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku3 | 100 zł |
Opłata za wydanie karty dodatkowej3 | 50 zł |
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku** | 100 zł |
Opłata za kartę dodatkową*** | 50 zł |
Opłata za duplikat karty | 50 zł |
Opłata za zastrzeżenie karty | 0 zł |
Pakiet Bezpieczna Karta | 0 zł |
Gwarancja Spłaty Kredytu – składka ubezpieczeniowa (ubezpieczenie dobrowolne) | 0,25% miesięcznie od salda zadłużenia |
Opłata za zdefiniowanie lub zmianę numeru PIN | 0 zł |
Opłata za wyciąg miesięczny papierowy | 7,5 zł |
Opłata za wyciąg elektroniczny | 0 zł |
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji | 15 zł |
Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 | 0% |
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na terenie Polski | 3% min. 5 zł |
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za granicą2 | 3% min. 10 zł |
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu) | 5 zł |
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego | 1,5 zł |
Opłata za czynności windykacyjne: | |
- obsługa nieterminowej spłaty | 2% salda zadłużenia przeterminowanego min.3,00 zł, nie więcej niż 50,00 zł |
- upomnienie telefoniczne | 3 zł |
- monit listowny | 20 zł |
Opłata za przekroczenie kredytu | 30 zł |
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku | 10 zł |
Dostęp do Teleserwisu Moja Visa | 0 zł |
Dostęp do rachunku karty przez Internet | 0 zł |
Dostęp do rachunku karty przez WAP | 0 zł |
Dostęp do rachunku karty przez SMS | 0 zł |
Wydanie karty zastępczej | 150 zł |
Awaryjna wypłata gotówki2 | Równowartość 100 USD |
Opłata za opinię o rachunkukarty: | |
- za ostatnie 12 miesięcy | 20 zł |
- za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy | 30 zł |
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty | 15 zł |
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej | 15 zł |
Opłata za ekspresową wysyłkę karty | 25 zł |
| Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej | 2% min. 5 zł |
1 w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.
2 kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą
3 Opłata za wydanie karty jest zwracana jesli w ciagu pierwszych trzech miesięcy od daty wydania karty, Klient dokona minimum 3 transakcje bezgotówkowe
* Oprocentowanie kredytu w rachunku karty (funkcjonujace przez okres 6 miesiecy od wydania karty) dla Klientów, którzy w okresie do 31.08.2010 r. skorzystaja z promocji „Promocja Murator” wynosi 14,90%. Oprocentowanie kredytu w rachunku karty (funkcjonujace przez okres 12 miesiecy od wydania karty) dla Klientów, którzy w okresie do 31.12.2010 r. skorzystaja z promocji „Zmiana Karty” wynosi 9,90%. Roczna rzeczywista stopa procentowa wynosi 25,42%.
** Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 1000 zł lub 10 transakcji
*** Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum 500 zł lub 10 transakcji